include("style.css"); ?>
Bußgeldkatalog für das Bundesland Rheinland-Pfalz
Gültig ab 01.01.2002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - Vorfahrts- und andere Zeichen, STOP-Schild - - -
| Tatbestand | Geldbuße € | Punkte |
Fahrverbot/ Monat |
| nicht beachtete Vorfahrt, damit Gefährdung eines Vorfahrtsberechtigten | 50 | 3 | - |
| nicht beachtete Vorfahrt beim Einfahren auf eine Kraftstraße oder Autobahn | 50 | 3 | - |
| nicht beachteter Vorrang eines Schienenfahrzeugs oder Verstoß gegen Wartepflicht am Bahnübergang | 50 | 3 | - |
| nicht beachtetes Stopschild, damit Gefährdung anderer | 50 | 3 | - |
| überfahrene rote Ampel | 50 | 3 | - |
- - - Ampeln - - -
| Tatbestand | Geldbuße € | Punkte |
Fahrverbot/ Monat |
| nicht befolgtes rotes Wechsel- oder Dauerlichtzeichen | 50 | 3 | - |
| - mit Gefährdung anderer | 200 | 4 | 1 |
| - Rotphase schon länger als 1 Sekunde mit Gefährdungen | 200 | 4 | 1 |
- - - Geschwindigkeit - - -
|
Überschreitung
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mit einem Personenkraftwagen oder einem anderen Kraftfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t, i.d.R. Fahrzeuge nach § 3/III/Nr. 2 c StVO: |
||||||
|
Überschreitung km/h |
Geldbuße € | Punkte |
Fahrverbot/ Monat |
|||
| innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | |
| bis 10 | 15 | 10 | - | - | - | - |
| 11 - 15 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 16 - 20 | 35 | 30 | - | - | - | - |
| 21 - 25 | 50 | 40 | 1 | 1 | - | - |
| 26 - 30 | 60 | 50 | 3 | 3 | - | - |
| 31 - 40 | 100 | 75 | 3 | 3 | 1 | - |
| 41 - 50 | 125 | 100 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 51 - 60 | 175 | 150 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 61 - 70 | 300 | 275 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| über 70 | 425 | 375 | 4 | 4 | 3 | 3 |
- - - Abstand - - -
| Nicht eingehaltener Abstand zu vorausfahrendem Fahrzeug, u.a. für PKW | |||
| Abstand zu vorausfahrendem Fahrzeug in Metern | Geldbuße € | Punkte |
Fahrverbot/ Monat |
| Bei Geschwindigkeit von über 80km/h weniger als | |||
| 5/10 des halben Tachowertes | 40 | 1 | - |
| 4/10 des halben Tachowertes | 50 | 2 | - |
| 3/10 des halben Tachowertes | 75 | 3 | - |
| 2/10 des halben Tachowertes | 100 | 4 | 1* |
| 1/10 des halben Tachowertes | 125 | 4 | 1* |
| Bei Geschwindigkeit von mehr 130 km/h weniger als | |||
| 5/10 des halben Tachowertes | 50 | 2 | - |
| 4/10 des halben Tachowertes | 75 | 3 | - |
| 3/10 des halben Tachowertes | 100 | 4 | - |
| 2/10 des halben Tachowertes | 125 | 4 | 1 |
| 1/10 des halben Tachowertes | 150 | 4 | 1 |
| * bei Geschwindigkeit > 100 km/h | |||
- - - Vorbeifahren und Überholen - - -
| Tatbestand | Geldbuße € | Punkte |
Fahrverbot/ Monat |
| Überholen, ohne Verkehrszeichen zu beachten | 40 | 1 | - |
| Ausgeschert zum Überholen und damit nachfolgenden Verkehr gefährdet | 40 | 2 | - |
| Rechts überholt außerhalb einer geschlossenen Ortschaft | 50 | 3 | - |
| Bei unklarer Verkehrslage überholt oder obwohl nicht vorherzusehen war, daß während des Überholvorgangs eine Gefährdung des Gegenverkehrs ausgeschlossen sein würde | 50 | 3 | - |
| - und dabei Verkehrszeichen nicht beachtet, Fahrstreifen überquert oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung nicht gefolgt | 75 | 4 | - |
| - mit Sachbeschädigung oder Gefährdung | 125 | 4 | 1 |
| Benutzung des Seitenstreifens von Autobahnen oder Kraftfahrstraßen zum schnelleren Vorwärtskommen | 100 | 2 | - |
| An aussteigenden Fahrgästen an einer Haltestelle öffentlicher Verkehrsmittel rechts nicht mit mäßiger Geschwindigkeit oder ausreichendem Abstand vorbeigefahren und so | |||
| - Fahrgast behindert | 40 | 2 | - |
| - Fahrgast gefährdet | 50 | 2 | - |
| An einem haltenden Schulbus nicht mit ausreichendem Abstand oder mäßiger Geschwindigkeit vorbeigefahren und so | - | ||
| - Schulkind behindert | 40 | 2 | - |
| - Schulkind gefährdet | 50 | 2 | - |
| Nicht weit genug rechts gefahren | |||
| - bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, in Kurven, an unübersichtlichen Stellen oder an Kuppen und so andere gefährdet | 40 | 2 | - |
| - auf Kraftfahrstraßen oder Autobahnen und so andere gefährdet | 40 | 1 | - |
- - - Abbiegen - - -
| Tatbestand | Geldbuße € | Punkte |
Fahrverbot/ Monat |
| Abbiegen, ohne andere Fahrzeuge durchzulassen und damit andere gefährdet | 40 | 2 | - |
| Abbiegen, ohne auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen und diesen so gefährdet | 40 | 2 | - |
- - - Fußgänger - - -
| Tatbestand | Geldbuße € | Punkte |
Fahrverbot/ Monat |
| Einem Fußgänger an einem Überweg das Überqueren der Fahrbahn nicht ermöglicht, nicht mit mäßiger Geschwindigkeit an Überweg herangefahren oder dort überholt | 50 | 4 | - |
- - - Autobahn - - -
| Tatbestand | Geldbuße € | Punkte |
Fahrverbot/ Monat |
| Wenden auf einer Kraftfahrstraße oder Autobahn, Rückwärts- oder Fahren entgegen der Fahrtrichtung | |||
| - an einer Ein- oder Ausfahrt | 50 | 4 | - |
| - auf dem Seitenstreifen oder einer Nebenfahrbahn | 100 | 4 | - |
| - auf der durchgehenden Fahrbahn | 150 | 4 | 1 |
| Schnelleres Vorankommen auf dem Seitenstreifen | 50 | 2 | - |
| Parken auf einer Kraftfahrstraße oder auf der Autobahn | 40 | 2 | - |
| Straftat § 315c, Absatz 1, Nr.2f StGB | Punkte | Geldstrafe/ Freiheitsstrafe/ Fahrverbot |
| Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren gegen die Fahrtrichtung auf Kraftfahrstraßen oder der Autobahn oder der Versuch | 7 |
Geldstrafe
oder Freiheitsstrafe bis 5 Jahren, Entzug der Führerscheins |
- - - Unfall - - -
| Straftat | Punkte | Geldstrafe/ Freiheitsstrafe/ Fahrverbot | |
| Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (Fahrerflucht) § 142 StGB mit Ausnahme des Abs. IV dieser Bestimmung | 7 |
Geldstrafe
oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren Entzug des Führerscheins, wenn der Fahrer wissen kann, daß bei dem Unfall ein Mensch schwer verletzt oder getötet worden oder erherblicher Sachschaden an fremdem Eigentum entstanden ist |
|
| Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Fälle des § 142 / Abs. 4 StGB | 5 | Gericht kann Strafe mildern oder ganz von Strafe absehen | |
| Fahrlässige Körperverletzung § 229 StGB | 5 | Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren | |
| Fahrlässige Tötung § 222 StGB | 5 | Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren | |
| Unterlassene Hilfeleistung § 323c StGB | 5 | Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr | |
- - - Fahrzeugmängel - - -
| Tatbestand | Geldbuße € | Punkte |
Fahrverbot/ Monat |
| Fahrzeugmängel | |||
| - KFZ oder Anhänger mit abgefahrenem Reifen benutzt | 50 | 3 | - |
| - oder Benutzung als Halter angeordnet oder zugelassen | 75 | 3 | - |
| - KFZ oder Anhänger in mangelhaftem Zustand benutzt (z.B. Bremsen, Lenkung) | 50 | 3 | - |
| - oder Benutzung als Halter angeordnet oder zugelassen | 150 | 3 | - |
- - - Alkohol - - -
| Tatbestand | Geldbuße € | Punkte |
Fahrverbot/ Monat |
| Fahren mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr oder einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr oder einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen Blut- oder Atemalkoholkonzentration geführt hat | 250 | 4 | 1 |
| bei Eintragung von bereits einer Entscheidung | 500 | 4 | 3 |
| bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen | 750 | 4 | 3 |
| nach § 24 a StVG, §§ 316 oder 315 c Abs. 1 Buchstabe a StGB im Verkehrszentralregister |
| Straftat | Punkte | Geldstrafe/ Freiheitsstrafe/ Fahrverbot |
| Zuwiderhandlung gegen § 316 StGB | ||
| Trunkenheit im Verkehr soweit nicht verkehrsgefährdend | 7 |
Freiheitsstrafe
bis zu 1 Jahr, Entzug des Führerscheins |
Auf diesen Bußgeldkatalog besteht kein Copyright, er steht zur freien Verfügung
Quelle: www.polizei.rlp.de
include("navi.css"); ?>